Сравнение по залповому сбросу
Залповый сброс
Залповый сброс - один из важнейших параметров станции биологической очистки. Отражает объем стоков за 1 час от всех источников. Вне всякого сомнения - чем данный показатель выше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции. Чаще всего наиболее значительный залповый сброс отмечается у горизонтальных станций или с прямоугольным корпусом. Учитывать данный параметр необходимо при наличии джакузи или ванн с повышенным объемом.
| Орион 6 | 0 л |
| Топас 6 | 250 л |
| Топас 6 ПР | 250 л |
| Топас 6 Лонг | 250 л |
| Топас 6 ПР Лонг | 250 л |
| Топас-С 6 | 250 л |
| Топас-С 6 ПР | 250 л |
| Топас-С 6 Лонг | 250 л |
| Топас-С 6 ПР Лонг | 250 л |
| Тополь 6 | 270 л |
| Тополь 6 ПР | 270 л |
| Тополь 6 Плюс | 270 л |
| Тополь 6 ПР Плюс | 270 л |
| Юнилос-Астра 6 | 280 л |
| Юнилос-Астра 6 Миди | 280 л |
| Юнилос-Астра 6 Лонг | 280 л |
| Юнилос-Астра 6 ПР | 280 л |
| Малахит CLASSIC 6 | 290 л |
| Малахит CLASSIC 6 ПР | 290 л |
| Биодека 6 C-800 | 290 л |
| Диамант 6 | 300 л |
| Garda 6-2200-С | 300 л |
| Garda 6-2600-С | 300 л |
| Garda 6-2600-П | 300 л |
| Garda 6-2200-П | 300 л |
| Эргобокс 6S | 300 л |
| Эргобокс 6PR | 300 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Лонг | 350 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР | 350 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Миди | 350 л |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Лонг | 350 л |
| Евролос ГРУНТ 5 | 440 л |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 440 л |
| Евродиамант 6 | 500 л |
| Евродиамант 6 Лонг | 500 л |
| Евролос БИО 6 | 540 л |
| Евролос БИО 6+ | 540 л |
| Биодевайс ECO плюс 5 | 1000 л |
Сравнение по объему
Производительность
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
| Орион 6 | 0 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Лонг | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Миди | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Лонг | 1 л/сут |
| Биодевайс ECO плюс 5 | 1 л/сут |
| Биодека 6 C-800 | 1 л/сут |
| Евролос ГРУНТ 5 | 1000 л/сут |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 1000 л/сут |
| Топас 6 | 1150 л/сут |
| Топас 6 ПР | 1150 л/сут |
| Топас 6 Лонг | 1150 л/сут |
| Топас 6 ПР Лонг | 1150 л/сут |
| Тополь 6 | 1150 л/сут |
| Тополь 6 ПР | 1150 л/сут |
| Тополь 6 Плюс | 1150 л/сут |
| Тополь 6 ПР Плюс | 1150 л/сут |
| Топас-С 6 | 1150 л/сут |
| Топас-С 6 ПР | 1150 л/сут |
| Топас-С 6 Лонг | 1150 л/сут |
| Топас-С 6 ПР Лонг | 1150 л/сут |
| Диамант 6 | 1200 л/сут |
| Garda 6-2200-С | 1200 л/сут |
| Garda 6-2600-С | 1200 л/сут |
| Garda 6-2600-П | 1200 л/сут |
| Garda 6-2200-П | 1200 л/сут |
| Евродиамант 6 | 1200 л/сут |
| Евродиамант 6 Лонг | 1200 л/сут |
| Эргобокс 6S | 1200 л/сут |
| Эргобокс 6PR | 1200 л/сут |
| Юнилос-Астра 6 | 1200 л/сут |
| Юнилос-Астра 6 Миди | 1200 л/сут |
| Юнилос-Астра 6 Лонг | 1200 л/сут |
| Юнилос-Астра 6 ПР | 1200 л/сут |
| Малахит CLASSIC 6 | 1200 л/сут |
| Малахит CLASSIC 6 ПР | 1200 л/сут |
| Евролос БИО 6 | 1300 л/сут |
| Евролос БИО 6+ | 1300 л/сут |
Сравнение по цене
Стоимость
Цена септика или станции биологической очистки обусловлена многими факторами - материалом корпуса, объемом, количеством камер, конструкцией системы очистки и прочее. Сравнение по цене с аналогичным оборудованием дает представление - насколько производитель обосновано установил цену на септик или станцию биологической очистки.
| Орион 6 | 92 000 руб. |
| Евродиамант 6 | 96 600 руб. |
| Евродиамант 6 Лонг | 102 600 руб. |
| Эргобокс 6S | 105 600 руб. |
| Тополь 6 | 110 560 руб. |
| Эргобокс 6PR | 112 900 руб. |
| Диамант 6 | 117 000 руб |
| Тополь 6 ПР | 119 040 руб. |
| Garda 6-2200-С | 120 900 руб. |
| Garda 6-2200-П | 123 800 руб. |
| Биодевайс ECO плюс 5 | 123 900 руб. |
| Тополь 6 Плюс | 124 160 руб. |
| Garda 6-2600-С | 128 800 руб. |
| Garda 6-2600-П | 131 300 руб. |
| Евролос БИО 6 | 132 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР | 132 900 руб. |
| Тополь 6 ПР Плюс | 134 240 руб. |
| Топас-С 6 | 137 430 руб. |
| Евролос БИО 6+ | 138 900 руб. |
| Малахит CLASSIC 6 | 142 994 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 Лонг | 143 300 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Миди | 143 400 руб. |
| Топас 6 | 144 810 руб. |
| Топас-С 6 ПР | 150 300 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 6 ПР Лонг | 151 000 руб. |
| Юнилос-Астра 6 | 153 000 руб. |
| Малахит CLASSIC 6 ПР | 153 594 руб. |
| Биодека 6 C-800 | 155 000 руб. |
| Юнилос-Астра 6 Миди | 156 000 руб. |
| Топас-С 6 Лонг | 157 770 руб. |
| Юнилос-Астра 6 ПР | 158 000 руб. |
| Топас 6 ПР | 158 130 руб. |
| Топас 6 Лонг | 166 230 руб. |
| Топас-С 6 ПР Лонг | 170 910 руб. |
| Топас 6 ПР Лонг | 178 650 руб. |
| Юнилос-Астра 6 Лонг | 180 000 руб. |
| Евролос ГРУНТ 5 | 188 600 руб. |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 198 600 руб. |
Сравнение с похожими септиками
| Модель |
Диамант 6 |
Тополь 6 ПР |
Топас-С 6 ПР |
Эргобокс 6PR |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
198 600 руб
|
119 040 руб
|
150 300 руб
|
112 900 руб
|
| Залп. сброс | 1000 | 270 | 250 | 300 |
| Объем | 1300 | 1150 | 1150 | 1200 |
| Тип сброса | принудительный | принудительный | принудительный | самотечный |
| Вариант УГВ | высокий УГВ | высокий УГВ | высокий УГВ | высокий УГВ |
| Тип очистки | станция | станция | станция | станция |
| Кол-во камер | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Рейтинг |
4.4 |
3.8 |
4.0 |
4.1 |