Сравнение по залповому сбросу
Залповый сброс
Залповый сброс - один из важнейших параметров станции биологической очистки. Отражает объем стоков за 1 час от всех источников. Вне всякого сомнения - чем данный показатель выше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции. Чаще всего наиболее значительный залповый сброс отмечается у горизонтальных станций или с прямоугольным корпусом. Учитывать данный параметр необходимо при наличии джакузи или ванн с повышенным объемом.
| Орион 3 | 0 л |
| Тверь PRO 0.5Н | 0 л |
| Евродиамант 3 Лонг | 80 л |
| Евродиамант 3 | 80 л |
| Биодека 3 C-600 | 140 л |
| Тверь CLASSIC-0.5П | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5ПН | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5ПМ | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5ПНМ | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5НП | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5НПМ | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5НПН | 150 л |
| Тверь CLASSIC-0.5НПНМ | 150 л |
| Тверь AERO 0.5 | 150 л |
| Тверь AERO 0.5Н | 150 л |
| Юнилос-Астра 3 | 150 л |
| Юнилос-Астра 3 ПР | 150 л |
| Эко-Гранд 3 | 170 л |
| Эко-Гранд 3 ПР | 170 л |
| Заубер 3 | 180 л |
| Кибез 3 | 180 л |
| Диамант 3 | 180 л |
| Garda 3-1800-С | 180 л |
| Garda 3-1800-П | 180 л |
| Garda 3-2200-С | 180 л |
| Эргобокс 3S | 180 л |
| Эргобокс 3PR | 180 л |
| Гринлос Аэро Лайт 3 | 180 л |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР | 180 л |
| Гринлос Аэро Лайт 3 Миди | 180 л |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР Миди | 180 л |
| Волгарь 3 2030 С | 190 л |
| Волгарь 3 2030 П | 190 л |
| Аквалос 3 Un | 200 л |
| Евролос БИО 3 | 240 л |
| Евролос БИО 3+ | 240 л |
| Оникс 3 | 250 л |
| Оникс 3 П | 250 л |
Сравнение по объему
Производительность
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
| Заубер 3 | 0 л/сут |
| Орион 3 | 0 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР | 0 л/сут |
| Биодека 3 C-600 | 0 л/сут |
| Кибез 3 | 1 л/сут |
| Оникс 3 | 1 л/сут |
| Оникс 3 П | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 3 | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 3 Миди | 1 л/сут |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР Миди | 1 л/сут |
| Аквалос 3 Un | 1 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5П | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5ПН | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5ПМ | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5ПНМ | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5НП | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5НПМ | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5НПН | 500 л/сут |
| Тверь CLASSIC-0.5НПНМ | 500 л/сут |
| Тверь PRO 0.5Н | 500 л/сут |
| Тверь AERO 0.5 | 500 л/сут |
| Тверь AERO 0.5Н | 500 л/сут |
| Garda 3-1800-С | 600 л/сут |
| Garda 3-1800-П | 600 л/сут |
| Garda 3-2200-С | 600 л/сут |
| Евродиамант 3 Лонг | 600 л/сут |
| Евродиамант 3 | 600 л/сут |
| Евролос БИО 3 | 600 л/сут |
| Евролос БИО 3+ | 600 л/сут |
| Эргобокс 3S | 600 л/сут |
| Эргобокс 3PR | 600 л/сут |
| Юнилос-Астра 3 | 600 л/сут |
| Юнилос-Астра 3 ПР | 600 л/сут |
| Волгарь 3 2030 С | 600 л/сут |
| Волгарь 3 2030 П | 600 л/сут |
| Эко-Гранд 3 | 650 л/сут |
| Эко-Гранд 3 ПР | 650 л/сут |
| Диамант 3 | 700 л/сут |
Сравнение по цене
Стоимость
Цена септика или станции биологической очистки обусловлена многими факторами - материалом корпуса, объемом, количеством камер, конструкцией системы очистки и прочее. Сравнение по цене с аналогичным оборудованием дает представление - насколько производитель обосновано установил цену на септик или станцию биологической очистки.
| Орион 3 | 70 000 руб. |
| Евродиамант 3 | 75 600 руб. |
| Эко-Гранд 3 | 79 000 руб. |
| Евродиамант 3 Лонг | 81 600 руб. |
| Эргобокс 3S | 84 600 руб. |
| Эко-Гранд 3 ПР | 85 000 руб. |
| Диамант 3 | 87 500 руб. |
| Эргобокс 3PR | 91 900 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 3 | 95 400 руб. |
| Garda 3-1800-С | 96 500 руб. |
| Garda 3-1800-П | 98 300 руб. |
| Кибез 3 | 98 900 руб. |
| Аквалос 3 Un | 99 900 руб |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР | 103 100 руб. |
| Тверь AERO 0.5 | 107 200 руб. |
| Евролос БИО 3 | 107 900 руб. |
| Биодека 3 C-600 | 111 000 руб. |
| Заубер 3 | 111 200 руб. |
| Garda 3-2200-С | 111 200 руб. |
| Волгарь 3 2030 С | 111 420 руб. |
| Оникс 3 | 112 000 руб. |
| Волгарь 3 2030 П | 113 220 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5П | 113 500 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 3 Миди | 113 600 руб. |
| Тверь AERO 0.5Н | 113 800 руб. |
| Евролос БИО 3+ | 115 400 руб. |
| Оникс 3 П | 118 000 руб. |
| Тверь PRO 0.5Н | 119 800 руб. |
| Юнилос-Астра 3 | 120 000 руб. |
| Гринлос Аэро Лайт 3 ПР Миди | 121 300 руб. |
| Юнилос-Астра 3 ПР | 124 000 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5ПН | 125 800 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5НП | 125 800 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5ПМ | 130 400 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5НПН | 136 200 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5ПНМ | 144 400 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5НПМ | 144 400 руб. |
| Тверь CLASSIC-0.5НПНМ | 157 000 руб. |
Сравнение с похожими септиками
| Модель |
Аквалос 3 Un |
Эко-Гранд 3 |
Тверь CLASSIC-0.5П |
Эргобокс 3S |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
157 000 руб
|
79 000 руб
|
113 500 руб
|
84 600 руб
|
| Залп. сброс | 250 | 170 | 150 | 180 |
| Объем | 700 | 650 | 500 | 600 |
| Тип сброса | самотечный | самотечный | самотечный | самотечный |
| Вариант УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ |
| Тип очистки | станция | станция | станция | станция |
| Кол-во камер | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Рейтинг |
3.9 |
3.7 |
4.8 |
4.1 |