Сравнение по залповому сбросу
Залповый сброс
Пиковый (залповый) сброс - важнейший параметр станции биологической очистки. Определяется объемом стоков за 1 час от всех сантехнических приборов в доме. Несомненно - чем данный показатель больше, тем предпочтительнее выбор той или иной станции биологической очистки. Обычно станции с горизонтальным или с прямоугольным корпусом превосходят иные модели по данному параметру. Учитывать данное значение необходимо при наличии источников с повышенным объемом (например, джакузи).
| Подземная емкость 2.5 | 0 л |
| Подземная емкость 3.0 | 0 л |
| Подземная емкость 4.0 | 0 л |
| Подземная емкость 5.5 | 0 л |
| Подземная емкость 6.5 | 0 л |
| Подземная емкость 8.5 | 0 л |
| Модуль М10 | 0 л |
| Модуль М15 | 0 л |
| Модуль М20 | 0 л |
| Термит Профи М15 | 0 л |
| Термит Профи М20 | 0 л |
| Термит Профи М25 | 0 л |
| Термит Профи М30 | 0 л |
| Термит Профи М35 | 0 л |
| Термит Профи М40 | 0 л |
| Термит Профи М45 | 0 л |
| Термит Профи М50 | 0 л |
| Термит-2N | 0 л |
| Термит-3N | 0 л |
| Подземная емкость 0.7 | 0 л |
| Подземная емкость 1.2 | 0 л |
| Подземная емкость 2.0 | 0 л |
Сравнение по объему
Производительность
Производительность септика или станции биологической очистки определяет объем корпуса. Больший объем позволяет более качественно производить очистку стоков. При этом, какие-либо колебания в количестве пользователей (например, гости) менее значимо оказывает влияние на работу канализации. Данный показатель (наряду с залповым сбросом) относится к наиболее важным параметрам при выборе станции или септика.
| Термит Профи М15 | 0 л/сут |
| Термит Профи М20 | 0 л/сут |
| Термит Профи М25 | 0 л/сут |
| Термит Профи М30 | 0 л/сут |
| Термит Профи М35 | 0 л/сут |
| Термит Профи М40 | 0 л/сут |
| Термит Профи М45 | 0 л/сут |
| Термит Профи М50 | 0 л/сут |
| Подземная емкость 0.7 | 700 л/сут |
| Термит-2N | 1200 л/сут |
| Термит-3N | 1200 л/сут |
| Подземная емкость 1.2 | 1200 л/сут |
| Подземная емкость 2.0 | 2000 л/сут |
| Подземная емкость 2.5 | 2500 л/сут |
| Подземная емкость 3.0 | 3000 л/сут |
| Подземная емкость 4.0 | 4000 л/сут |
| Подземная емкость 5.5 | 5500 л/сут |
| Подземная емкость 6.5 | 6500 л/сут |
| Подземная емкость 8.5 | 8500 л/сут |
| Модуль М10 | 15000 л/сут |
| Модуль М15 | 15000 л/сут |
| Модуль М20 | 20000 л/сут |
Сравнение по цене
Стоимость
Цена септика или станции биологической очистки обусловлена многими факторами - материалом корпуса, объемом, количеством камер, конструкцией системы очистки и прочее. Сравнение по цене с аналогичным оборудованием дает представление - насколько производитель обосновано установил цену на септик или станцию биологической очистки.
| Подземная емкость 0.7 | 21 700 руб |
| Подземная емкость 1.2 | 28 500 руб. |
| Термит-2N | 38 800 руб. |
| Модуль М20 | 39 600 руб. |
| Подземная емкость 2.0 | 42 700 руб. |
| Подземная емкость 2.5 | 52 900 руб. |
| Термит-3N | 60 100 руб. |
| Подземная емкость 3.0 | 66 100 руб. |
| Подземная емкость 4.0 | 83 700 руб. |
| Подземная емкость 5.5 | 107 500 руб. |
| Подземная емкость 6.5 | 123 900 руб. |
| Подземная емкость 8.5 | 152 800 руб. |
| Модуль М10 | 205 700 руб. |
| Модуль М15 | 295 200 руб. |
| Термит Профи М15 | 375 500 руб. |
| Термит Профи М20 | 515 200 руб. |
| Термит Профи М25 | 650 400 руб. |
| Термит Профи М30 | 769 700 руб. |
| Термит Профи М35 | 892 400 руб. |
| Термит Профи М40 | 1 015 900 руб. |
| Термит Профи М45 | 1 138 500 руб. |
| Термит Профи М50 | 1 261 700 руб. |
Сравнение с похожими септиками
| Модель |
Подземная емкость 0.7 |
Термит-2N |
Подземная емкость 1.2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Цена |
1 261 700 руб
|
38 800 руб
|
28 500 руб
|
руб
|
| Залп. сброс | 0 | 0 | 0 | |
| Объем | 20000 | 1200 | 1200 | |
| Тип сброса | самотечный | самотечный | самотечный | |
| Вариант УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | низкий УГВ | |
| Тип очистки | септик | септик | септик | |
| Кол-во камер | 1 | 2 | 1 | |
| Рейтинг |
4.1 |
4.1 |
|